

| 会費等 | 必要金額 | 退会返還金 |
| 宅建協会入会金 | 400,000円 | 無 |
| 宅建協会年会費 | 53,600円 | |
| 全宅連通信講座受講料 | 10,000円 | |
| 保証協会入会金 | 200,000円 | |
| 保証協会年会費 | 6,000円 | |
| 弁済業務保証金分担金 | 600,000円 | 有※ |
| 合計 | 1,269,600円 |
| 会費等 | 必要金額 | 退会返還金 |
| 宅建協会入会金 | 400,000円 | 無 |
| 宅建協会年会費 | 37,600円 | |
| 保証協会入会金 | 100,000円 | |
| 保証協会年会費 | 6,000円 | |
| 弁済業務保証金分担金 | 300,000円 | 有※ |
| 合計 | 843,600円 |
※弁済業務保証金分担金の返還金は退会手数料および官報掲載料等を差し引いた残額が返還されます。
| 科目 | 金額 | 税務上の処理 | 退会返還金 |
| 宅建協会入会金 | 40万円 | 繰延資産償却期間5年 | 無 |
| 保証協会入会金 | 本店20万円/支店10万円 | 繰延資産償却期間5年 | |
| 弁済業務保証金分担金 | 本店60万円/支店30万円 | 資産計上 | 有 |
宅建協会、保証協会の年会費は入会時期により減額します。詳しくは宅建協会窓口までお問い合わせ下さい。